ID Предметов · ID брони и оружия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выковываемая броня | Одноручное оружие | Невыковываемая броня | Двуручное оружие | Зачарованное оружие | Зачарованная броня | Артефакты Даэдра | Стрелковое оружие |
Чтобы получить необходимое оружие, вводите консольные команды в следующем виде:
player.additem [ID_оружия] [количество]
(без скобок)
Железное оружие[]
Название | ID | Английское название | Изготовление | Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железная булава | 00013982 | Iron Mace | 9 | 35 | 13 | 3 железных слитка + 2 полоски кожи | Одноручное оружие | Железный слиток | |
Железный боевой топор | 00013988 | Iron War Axe | 8 | 30 | 11 | 2 железных слитка + 2 полоски кожи | |||
Железный кинжал | 0001397E | Iron Dagger | 4 | 10 | 2 | 1 железный слиток + полоски кожи | |||
Железный меч | 00012EB7 | Iron Sword | 7 | 25 | 9 | 2 железных слитка + полоски кожи | |||
Железный боевой молот | 00013981 | Iron Warhammer | 18 | 60 | 24 | 4 железных слитка + 3 полоски кожи | Двуручное оружие | ||
Железная секира | 00013790 | Iron Battleaxe | 16 | 55 | 20 | 4 железных слитка + 2 полоски кожи | |||
Железный двуручный меч | 0001359D | Iron Greatsword | 15 | 50 | 16 | 4 железных слитка + 2 полоски кожи |
Стальное оружие[]
Название | ID | Английское название | Изготовление | Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальной кинжал | 00013986 | Steel Dagger | 5 | 18 | 2.5 | Железный слиток + стальной слиток + полоски кожи | Одноручное оружие | Стальной слиток | |
Стальной меч | 00013989 | Steel Sword | 8 | 45 | 10 | Железный слиток + 2 стальных слитка + полоски кожи | |||
Стальной боевой топор | 00013983 | Steel War Axe | 9 | 55 | 12 | Железный слиток + 2 стальных слитка + 2 полоски кожи | |||
Стальная булава | 00013988 | Steel Mace | 10 | 65 | 14 | Железный слиток + 3 стальных слитка + полоски кожи | |||
Стальной двуручный меч | 00013987 | Steel Greatsword | 17 | 90 | 17 | 2 железных слитка + 4 стальных слитка + 3 полоски кожи | Двуручное оружие | ||
Стальная секира | 00013984 | Steel Battleaxe | 18 | 100 | 21 | Железный слиток + 4 стальных слитка + 2 полоски кожи | |||
Стальной боевой молот | 0001398C | Steel Warhammer | 20 | 110 | 25 | Железный слиток + 4 стальных слитка + 3 полоски кожи |
Эльфийское оружие[]
Даэдрическое оружие[]
Эбонитовое оружие[]
Название | ID | Английское название | Изготовление | Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эбонитовый меч | 000139B1 | Ebony Sword | 13 | 720 | 15 | 2 эбонитовых слитка + полоски кожи | Одноручное оружие | Эбонитовый слиток | |
Эбонитовая булава | 000139B0 | Ebony Mace | 16 | 1000 | 19 | 3 эбонитовых слитка + полоски кожи | |||
Эбонитовый боевой топор | 000139AB | Ebony War Axe | 15 | 865 | 17 | 2 эбонитовых слитка + 2 полоски кожи | |||
Эбонитовый кинжал | 000139AE | Ebony Dagger | 10 | 290 | 5 | Эбонитовый слиток + полоски кожи | |||
Эбонитовый боевой молот | 000139B2 | Ebony Warhammer | 25 | 1725 | 30 | 5 эбонитовых слитков + 3 полоски кожи | Двуручное оружие | ||
Эбонитовая секира | 000139AC | Ebony Battleaxe | 23 | 1585 | 23 | 5 эбонитовых слитков + 2 полоски кожи | |||
Эбонитовый двуручный меч | 000139AF | Ebony Greatsword | 22 | 1440 | 22 | 5 эбонитовых слитков + 3 полоски кожи |
Орочье оружие[]
Название | ID | Английское название | Изготовление | Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орочий боевой топор | 0001398B | Orcish War Axe | 10 | 90 | 13 | 2 орихалковых слитка + железный слиток + 2 полоски кожи | Одноручное оружие | Орихалковый слиток | |
Орочий кинжал | 0001398E | Orcish Dagger | 6 | 30 | 3 | Орихалковый слиток + железный слиток + полоски кожи | |||
Орочья булава | 00013990 | Orcish Mace | 11 | 105 | 15 | 3 орихалковых слитка + железный слиток + полоски кожи | |||
Орочий меч | 00013991 | Orcish Sword | 9 | 75 | 11 | 2 орихалковых слитка + железный слиток + полоски кожи | |||
Орочья секира | 0001398C | Orcish Battleaxe | 19 | 165 | 25 | 4 орихалковых слитка + железный слиток + 2 полоски кожи | Двуручное оружие | ||
Орочий двуручный меч | 0001398F | Orcish Greatsword | 18 | 75 | 18 | 4 орихалковых слитка + 2 железных слитка + 3 полоски кожи | |||
Орочий боевой молот | 00013992 | Orcish Warhammer | 21 | 180 | 26 | 4 орихалковых слитка + железный слиток + 3 полоски кожи |
Двемерское оружие[]
Стеклянное оружие[]
Название | ID | Английское название | Изготовление | Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеклянный кинжал | 000139A6 | Glass Dagger | 9 | 165 | 4.5 | Очищенный малахит + очищенный лунный камень + полоски кожи | Одноручное оружие | Очищенный малахит | |
Стеклянная булава | 000139A8 | Glass Mace | 14 | 545 | 18 | 2 очищенных малахита + очищенный лунный камень + полоски кожи | |||
Стеклянный меч | 000139A9 | Glass Sword | 12 | 410 | 14 | Очищенный малахит + очищенный лунный камень + полоски кожи | |||
Стеклянный боевой топор | 000139A3 | Glass War Axe | 13 | 490 | 16 | Очищенный малахит + очищенный лунный камень + 2 полоски кожи | |||
Стеклянная секира | 000139A4 | Glass Battleaxe | 22 | 900 | 25 | 2 очищенных малахита + 2 очищенных лунных камня + 2 полоски кожи | Двуручное оружие | ||
Стеклянный двуручный меч | 000139A7 | Glass Greatsword | 21 | 820 | 22 | 2 очищенных малахита + 2 очищенных лунных камня + 3 полоски кожи | |||
Стеклянный боевой молот | 000139AA | Glass Warhammer | 21 | 985 | 29 | 3 очищенных малахита + 2 очищенных лунных камня + 3 полоски кожи |
Луки[]
Название | ID | Английское название | Изготовление в обычной кузнице
|
Навык | Улучшение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эльфийский лук | 0001399D | Elven Bow | 13 | 470 | 12 | Слиток ртутной руды + 2 очищенных лунных камня |
Стрельба | Очищенный лунный камень | |
Даэдрический лук | 000139B5 | Daedric Bow | 19 | 2500 | 18 | 3 эбонитовых слитка + сердце даэдра Сигильский камень |
Эбонитовый слиток | ||
Эбонитовый лук | 000139AD | Ebony Bow | 17 | 1440 | 16 | 3 эбонитовых слитка | Эбонитовый слиток | ||
Орочий лук | 0001398D | Orcish Bow | 10 | 150 | 9 | 2 орихалковых слитка + железный слиток |
Орихалковый слиток | ||
Стеклянный лук | 000139A5 | Glass Bow | 15 | 820 | 14 | 2 очищенных малахита + очищенный лунный камень |
Очищенный малахит | ||
Двемерский лук | 00013995 | Dwarven Bow | 12 | 270 | 10 | 2 двемерских металлических слитка + железный слиток |
Двемерский металлический слиток |